Bästa golfbanorna i Stockholm
Happy Golfer | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, en 9-hål |
Restid från City | 30 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange (matta och gräs), två övningsgreener |
Shop | Ja |
Restaurang | Ja |
Övrigt | Tränare, nybörjarkurser, events |
Tips!
Som brevlådemedlem i Happy Golfer (595kr/år) bjuder vi på dina första runda på Happy Golfer Stockholm!
Bana | #Stockholm | # Sverige |
---|---|---|
Bro Hof Slott GC, Stadium Course | 1 | 2 |
Ullna GC | 2 | 3 |
Österåkers GK | 3 | 8 |
Kungl. Drottningholms GK | 4 | 13 |
Bro Hof Slott GC, Castle Course | 5 | 14 |
Svartinge GC | 6 | 14 |
Golf South Sthlm – Kallfors | 7 | 40 |
Mälarö GK Skytteholm | 8 | 43 |
Österåkers golfklubb | Information |
---|---|
Banor | Två 18-hål, en 9-hål |
Restid från City | 30 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange med utslag från två håll, flera puttinggreener, stort övningssområde, studio med Trackman. |
Shop | Ja |
Restaurang | Ja, restaurang + Halfway House |
Övrigt | Tre tränare, custom fitting, tre padelbanor |
Lidingö golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål |
Restid från City | 15 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Restaurang | Ja |
Övrigt | Inomhus golf i simulator och padelhall på gång |
nacka golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål |
Restid från City | 15 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Restaurang | Ja |
Djursholms golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, En 9-hål |
Restid från City | 20 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Restaurang | Ja |
Övrigt | Ha koll på handicapkraven innan du bokar här |
Ågesta golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, En 9-hål |
Restid från City | 15 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Från 400 kr vardag och helg |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Finns att hyra från 350kr |
Övrigt | På anläggningen finns även ett gym |
Stockholms golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål |
Restid från City | 30 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 850kr / 950kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, men kräver läkarintyg |
Övrigt | På anläggningen finns även simulatorgolf för medlemmar |
Sollentuna golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, en 6-hålsbana |
Restid från City | 30 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | fr. 450kr / 600kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, från 350kr |
Övrigt | Toptracer Range |
Viksjö golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, en 9-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 550kr / 700kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, från 500kr |
Övrigt | Utmärkta träningsförhållanden |
Haninge golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, Två 9-hål |
Restid från City | 30 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Dynamisk prissättning |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 400kr |
Övrigt |
Täby golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hål, En 5-håls korthålsbana |
Restid från City | 45 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Dynamisk prissättning |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 450kr |
Övrigt |
Björkhagens golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 20 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Nej |
Greenfee (vardag / helg) | 350kr / 400kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | nej |
Övrigt | På ett ställe korsar två hål varandra. Se upp! |
Åkersberga golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 4-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 490kr / 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 450kr |
Övrigt | Padelbana finns vid parkeringen |
Arninge golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, En korthålsbana |
Restid från City | 35 min med bil |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 600kr / 750kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja |
Övrigt |
Danderyds golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 9-hålsbana + 3 övningshål |
Restid från City | 30 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Nej |
Greenfee (vardag / helg) | 150kr / 250kr |
Restaurang | Nej |
Golfbil | Nej |
Övrigt |
Vallentuna golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 550kr / 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja |
Övrigt |
Botkyrka golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 9-hålsbana |
Restid från City | 40 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 500kr / 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 400kr |
Övrigt | Golfhall med simulatorgolf |
Ingarö golfklubb | Information |
---|---|
Banor | Två 18-hålsbana, en 6-håls korthålsbana |
Restid från City | 35 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 500kr / 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 400kr |
Övrigt | Gästbrygga finns |
Saltsjöbadens golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 9-hålsbana |
Restid från City | 25 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 500kr / 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 400kr |
Övrigt |
Nynäshamns golfklubb | Information |
---|---|
Banor | Tre 9-hålsslingor |
Restid från City | 70 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 480kr / 580kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 450kr |
Övrigt | Golfhall med simulator |
Salems golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 9-hålsbana, en 6-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | dynamisk prissättning |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 450kr |
Övrigt | Golfstudio med trackman |
Kungliga drottningholms golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 30 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 1190kr / 1390kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja |
Övrigt |
Troxhammar golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 12-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 600kr / 850kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja |
Övrigt | Två utomhus padelbanor |
Waxholms golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana, en 9-hålsbana |
Restid från City | 35 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Differentierad prissättning |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 450kr |
Övrigt | Erbjuder golfyoga! |
Ullna golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 25 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Dynamisk prissättning, från 1495kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 500kr |
Övrigt | Spana in Ullna indoor! |
Hässelby golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 9-hålsbana |
Restid från City | 30 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | Differentierad greenfee |
Restaurang | Ja (Café) |
Golfbil | Ja |
Övrigt |
Tjusta golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 50 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | |
Greenfee (vardag / helg) | 400kr / 500kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 400kr |
Övrigt |
Tyresö golfklubb | Information |
---|---|
Banor | En 18-hålsbana |
Restid från City | 20 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 340kr / 420kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 250kr |
Övrigt | Mycket bra butik + minigolfbana! |
Fågelbro golf & country club | Information |
---|---|
Banor | 18-hålsbana, en 9-håls korthålsbana |
Restid från City | 40 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | 800kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja, 500kr |
Övrigt | Tennis, squash, padel, gym, pool |
Brohof | Information |
---|---|
Banor | Två 18-hålsbanor |
Restid från City | 40 min med bil från city |
Övningsområden | Drivingrange, puttinggreen, övningssområde |
Shop | Ja |
Greenfee (vardag / helg) | fr. 1 250kr / 1 650kr |
Restaurang | Ja |
Golfbil | Ja |
Övrigt |